Berikut adalah daftar siswa-siswi SMPN 182 yang mengikuti ANBK TP 2022 – 2023
| KETERANGAN | NO INDUK | NISN | NOPES | NAMA PESERTA | PESERTA | PARALEL | ABSEN | TMP LAHIR | TGL LONG | L/P | 
| UTAMA | 17001 | 0083096346 | AYU AMELIYA PUTRI | 01 | 12 | CILACAP | 04 November 2008 | P | ||
| CADANGAN | 17009 | 0085548715 | KEISYIRA RIZKY HENRY | 01 | 20 | JAKARTA | 20 Desember 2008 | P | ||
| UTAMA | 17013 | 3080893409 | MUHAMMAD ALDEN MALEWA | 01 | 23 | JAKARTA | 16 Agustus 2008 | L | ||
| UTAMA | 17014 | 0056861493 | MUHAMMAD ALDY RAMADHAN | 01 | 24 | JAKARTA | 15 September 2008 | L | ||
| UTAMA | 17017 | 0082335959 | NADHIRA GUSTIYANTI SYAHRUL | 01 | 28 | JAKARTA | 27 Agustus 2008 | P | ||
| UTAMA | 17018 | 0098515864 | NAIRA ZAHWA FEBRIYANTI | 01 | 29 | JAKARTA | 16 Februari 2009 | P | ||
| UTAMA | 17024 | 0083036424 | SHAKILA NADIRA | 01 | 35 | JAKARTA | 07 Agustus 2008 | P | ||
| UTAMA | 17065 | 0091707255 | CARIZTA YUNDIRA RATBENA | 02 | 06 | JAKARTA | 15 Januari 2009 | P | ||
| UTAMA | 17291 | 0084819397 | FACHRY IBRAHIM | 02 | 07 | JAKARTA | 14 Desember 2008 | L | ||
| UTAMA | 17076 | 0086351922 | KEIKO INDRIANI | 02 | 18 | BOGOR | 16 Mei 2008 | P | ||
| UTAMA | 17090 | 3081500971 | RESKY ADITYA WAHAB | 02 | 30 | JAKARTA | 13 Maret 2008 | L | ||
| UTAMA | 17094 | 0081868984 | SEARA PUTRI VIANDO | 02 | 34 | JAKARTA | 05 April 2008 | P | ||
| CADANGAN | 17138 | 0087050809 | ANITA | 03 | 07 | JAKARTA | 30 Juni 2008 | P | ||
| UTAMA | 17143 | 0083855266 | BILAL AHMAD SYA’BANNIYAH | 03 | 12 | JAKARTA | 22 Agustus 2008 | L | ||
| UTAMA | 17147 | 0088752067 | ELIZABETH CHRISTY HUTAJULU | 03 | 16 | JAKARTA | 11 Desember 2008 | P | ||
| UTAMA | 17148 | 0087672114 | FARDHANIYAH GUSTI AFNAN | 03 | 17 | JAKARTA | 23 Agustus 2008 | L | ||
| UTAMA | 17149 | 0087701612 | FAREL RIDZKY SYAHBANA | 03 | 18 | JAKARTA | 08 Agustus 2008 | L | ||
| UTAMA | 17159 | 0083880615 | Muthi’ah Syakurah | 03 | 29 | Jakarta | 28 Juni 2008 | P | ||
| UTAMA | 17160 | 0084685504 | MUTIARA RAJABBANIA | 03 | 30 | JAKARTA | 23 Juli 2008 | P | ||
| UTAMA | 17204 | 0079543865 | AL-KAISAR | 04 | 03 | JAKARTA | 13 Desember 2007 | L | ||
| UTAMA | 17205 | 0082469421 | ALI HAYDAR | 04 | 04 | JAKARTA | 06 April 2008 | L | ||
| UTAMA | 17214 | 0088110531 | Haura Zimah | 04 | 13 | Jakarta | 05 Juli 2008 | P | ||
| UTAMA | 17223 | 3096329207 | RAEESHA FELICIA | 04 | 22 | JAKARTA | 21 April 2009 | P | ||
| UTAMA | 17227 | 0083088419 | SANJAR FAKHRI AIDIN | 04 | 26 | JAKARTA | 08 Agustus 2008 | L | ||
| CADANGAN | 17241 | 0098718906 | DZAKIYYUL FUAD | 05 | 04 | KEBUMEN | 01 Januari 2009 | L | ||
| UTAMA | 17244 | 0086687030 | GHALIB ASY’ARI JAMIL | 05 | 07 | JAKARTA | 22 September 2008 | L | ||
| UTAMA | 17245 | 0083491455 | HARYO GATI PRADINEGARA | 05 | 08 | JAKARTA | 25 September 2008 | L | ||
| UTAMA | 17251 | 0084940423 | Kholifah Prastyowati | 05 | 14 | JAKARTA | 10 Juli 2008 | P | ||
| UTAMA | 17252 | 0088489525 | MAHENDRA KURNIAWAN RIZQI SRINANTO | 05 | 15 | JAKARTA | 22 Juli 2008 | L | ||
| UTAMA | 17254 | 3066983337 | MANSYUR | 05 | 17 | JAKARTA | 31 Desember 2006 | L | ||
| UTAMA | 17256 | 0094858867 | MOCHAMAD KHOIRUL FAIZ | 05 | 19 | JAKARTA | 10 Februari 2009 | L | ||
| UTAMA | 17169 | 0099288458 | ANTARIKSA ARDYANSYAH | 06 | 02 | JAKARTA | 30 Mei 2009 | L | ||
| CADANGAN | 17172 | 0089424275 | BINTANG RAMADHAN MUHADI | 06 | 05 | JAKARTA | 09 September 2008 | L | ||
| UTAMA | 17175 | 0086581354 | DANDI SANTYA ANUGERAH | 06 | 08 | Jakarta | 13 Juni 2008 | L | ||
| UTAMA | 17285 | 0092959906 | MAWAR ZAFHIRA LESSY | 06 | 15 | AMBON | 17 Januari 2009 | P | ||
| UTAMA | 17186 | 0095440842 | NIKEISHA SALSABILA | 06 | 20 | JAKARTA | 12 Februari 2009 | P | ||
| UTAMA | 17190 | 0088679715 | Punggawa Kurniya Adiwijoyo | 06 | 24 | Depok | 24 Juli 2008 | L | ||
| UTAMA | 17201 | 3083908661 | RIZQY LEOFANNY AZALEA | 06 | 35 | JAKARTA | 25 Juli 2008 | P | ||
| UTAMA | 17284 | 0083838071 | Adriani Casmira Putri | 07 | 01 | JAKARTA | 01 November 2008 | P | ||
| UTAMA | 17108 | 0071079559 | KHOYRUN NISSA | 07 | 12 | JAKARTA | 04 Agustus 2007 | P | ||
| UTAMA | 17112 | 0082514030 | LISTYAN ARDHA KIRANA | 07 | 16 | DEPOK | 13 Agustus 2008 | P | ||
| UTAMA | 17114 | 0087868610 | Makayla Reysa Suwarsani | 07 | 18 | Nganjuk | 15 Juli 2008 | P | ||
| UTAMA | 17117 | 0088978466 | MUHAMMAD ALFARIZI HAMZAH | 07 | 21 | JAKARTA | 29 Desember 2008 | L | ||
| UTAMA | 17030 | 0081904935 | ANINDA CHARISSA HUTAMIE | 08 | 05 | JAKARTA | 04 Juli 2008 | P | ||
| UTAMA | 17031 | 0084904777 | AULIA ZAHRA DEWI ANGGRAENI | 08 | 06 | BOYOLALI | 08 Desember 2008 | P | ||
| UTAMA | 17036 | 0096532012 | DESTA ARKANDIA | 08 | 12 | JAKARTA | 02 April 2009 | L | ||
| UTAMA | 17041 | 0089944955 | EL’Q NUR SABAH | 08 | 16 | JAKARTA | 05 Maret 2008 | P | ||
| UTAMA | 17047 | 0092554557 | GALAN ARDIANTO BUDIMAN | 08 | 23 | Jakarta | 08 Februari 2009 | L | ||
| UTAMA | 17049 | 0096089076 | MUDRIKA SASI QORINA | 08 | 25 | JAKARTA | 01 April 2009 | P | ||
| CADANGAN | 17059 | 0097640418 | TIARA ANANTA | 08 | 35 | JAKARTA | 17 Maret 2009 | P | 
